Esta semana prográmese en nuestro municipio con la agenda de los juegos deportivos escolares e intercolegiados que se celebran en los diferentes escenarios deportivos de nuestro municipio.
A continuación presentamos la programación de las eliminatorias y el escenario donde podrán disfrutar acompañando al equipo de su preferencia en la disciplina que mas disfruten.
FUTSAL Y FUTSALON
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO NEL OSPINA
ESCOLARES MASCULINO FUTBOL DE SALON | | |
GRUPO A LUIS MARIA PRECIADO C.E.R EL OLIVAR E. EL CEDRAL I.E.P.N.O. C.E.R. LA GEORGIA | GRUPO B I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO I.E. JESUS MARIA VALLE C.E.R. LAS CUATRO I.E. LA PEREZ C.E.R. PATRICIO SUCERQUIA | GRUPO C C.E.R. LA FLORIDA C.E.R. LA CONCORDIA C.E.R. 20 DE JULIO C.E.R. SANTA LUCIA |
Nota: de los pentagonales clasificaran los mejore 3 puntajes y del cuadrangular clasificaran los mejores 2 puntajes | | |
PRE-INFANTIL FUTBOL SALA MASCULINO | ESCOLARES FUTBOL DE SALON FEMENINO |
GRUPO UNICO C.E.R. PATRICIO SUCERQUIA I.E. PALOBLANCO I.E. PEDRO NEL OSPINA | GRUPO UNICO C.E.R. ANTONIO NARIÑO I.E. LUIS MARIA PRECIADO I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO C.E.R 20 DE JULIO |
Nota: Todos VS Todos y final. | Nota: Todos VS Todos y final. |
BALONCESTO | |
CATEGORIA B FEMENINO I.E. PALO BLANCO I.E. PEDRO NEL OSPINA | CATEGORIA A FEMENINA I.E. PALO BLANCO I.E. PEDRO NEL OSPINA "A" I.E. PEDRO NEL OSPINA ESCOLARES I.E. PEDRO NEL OSPINA INFANTIL |
Nota: El ganador será el que gane 2 de 3 partidos | Nota: Todos VS Todos y final. |
PROGRAMACION VIERNES 01/06/2018 PEDRO NEL OSPINA
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | DISCIPLINA | CATEGORIA | RAMA | GRUPO |
6:30AM | I.E. LUISMARIAPRECIADO | | CER OLIVAR | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
7:10AM | CER GEORGIA | | CER CEDRAL | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
7:50AM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | I.E.JESUS MARIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
8:30AM | CER PATRICIO SUCERQUIA | | CER LAS CUATRO | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
9:10AM | CER ANTONIO NARIÑO | | I.E. LUIS MARIAPRECIADO | FUTSALON | ESCOLARES | FEM | UNICO |
9:40AM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | CER 20 DE JULIO | FUTSALON | ESCOLARES | FEM | UNICO |
10:10AM | I.E.P.N.O. (A) | | I.E. PALOBLANCO | B/(CESTO | INTER "A" | FEM | UNICO |
10:50AM | I.E.P.N.O. | | I.E. PALOBLANCO | B/CESTO | INTER "B" | FEM | UNICO |
11:30AM | I.E. LUISMARIAPRECIADO | | CER GEORGIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
12:10PM | CER OLIVAR | | I.E.P.N.O. | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
1:00PM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | CERPATRICIOSUCERQUIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
2:00PM | I.E.JESUS MARIA | | I.E. LA PEREZ | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
2:40PM | CER ANTONIO NARIÑO | | CER 20 DE JULIO | FUTSALON | ESCOLARES | FEM | UNICO |
3:20PM | I.E. LUIS MARIAPRECIADO | | I.E. JOSEFELIX DE RESTR | FUTSALON | ESCOLARES | FEM | UNICO |
4:00PM | I.E. PALOBLANCO | | I.E.P.N.O. ESCOLARES | B/(CESTO | INTER "A" | FEM | UNICO |
4:40PM | I.E.P.N.O. | | CER GEORGIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
5:20PM | .E. LUIS MARIAPRECIADO | | CER CEDRAL | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
6:00PM | I.E. LA PEREZ | | CER PATRICIO SUCERQ | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
6:40PM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | CER LAS CUATRO | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
7:20PM | CER ANTONIO NARIÑO | | I.E. JOSE FELIX DE RES | FUTSALON | ESCOLARES | FEM | UNICO |
8:00PM | I.E. LUIS MARIA PRECIADO | | CER 20 DE JULIO | FUTSALON | ESCOLARES | FEM | UNICO |
8:40PM | I.E. PALOBLANCO | | I.E.P.N.O. INFANTIL | BALONCES | INTER "A" | FEM | UNICO |
PROGRAMACION SABADO 02/06/2018 PEDRO NEL OSPINA
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | DISCIPLINA | CATERIGORIA | RAMA | GRUPO |
6:30AM | I.E. PALOBLANCO | | I.E.P.N.O. | BALONCES | INTER "B" | FEM | UNICO |
7:10AM | CER EL CEDRAL | | I.E.P.N.O. | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
7:50AM | CER EL OLIVAR | | CER LA GEORGIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
8:30AM | CER LAS CUATRO | | I.E. LA PEREZ | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
9:10AM | I.E. JESUS MARIA VALLE | | CER PATRICIO SUCERQ | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
9:50AM | CER EL OLIVAR | | CER EL CEDRAL | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
10:30AM | I.E. LUIS MARIA PRECIADO | | I.E.P.N.O. | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | A |
11:10AM | I.E. JESUS MARIA VALLE | | CER LAS CUATRO | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
12:00MM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | I.E. LA PEREZ | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | B |
CUARTOS DE FINAL ESCOLARES MASCULINO
FINAL MINI ESCOLARES
SEMI-FINAL ESCOLARES MASCULINO
FINAL ESCOLARES FEMENINO
FINAL ESCOLARES MASCULINO
FUTSAL ELIMINATORIAS MUNICIPALES JUEGOS DEPORTIVOS DEL SECTOR EDUCATIVO
PLACA POLIDEPORTIVA DIOCESANO
INTERCOLEGIADOS CATEGORIA "A" MASCULINO FUTSAL | |
GRUPO A I.E. LA PEREZ (3) I.E. LA PEREZ (2) I.E. PALOBLANCO I.E. JESUS MARIA VALLE | GRUPO B I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO I.E.P.N.O. I.E. LA PEREZ (1) I.E. LUIS MARIA PRECIADO CER PATRICIO SUCERQUIA |
Nota: Clasifican los 2 mejores puntajes de cada grupo para semifinal y final. | |
INTERCOLEGIADOS CATEGORIA "A" FEMENINO FUTSAL | |
GRUPO A I.E. LA PEREZ (1) I.E. LA PEREZ (2) I.E. PEDRO NEL OSPINA | GRUPO B C.E.R. ANTONIO NARIÑO I.E. LUIS MARIA PRECIADO I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO |
Nota: Clasifican los 2 mejores puntajes de cada grupo para semifinal y final. | |
PROGRAMACION VIERNES 01/06/2018 PLACA POLIDEPORTIVA DIOCESANO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | DISCIPLINA | CATEGORIA | RAMA | GRUPO |
6:30AM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | I.E.P.N.O. | FUTSAL | A | MASC | B |
7:10AM | CER PATRICIO SUCERQUIA | | I.E. LA PEREZ (1) | FUTSAL | A | MASC | B |
7:50AM | I.E. LA PEREZ (3) | | I.E. LA PEREZ (2) | FUTSAL | A | MASC | A |
8:40AM | I.E. JESUS MARIA VALLE | | I.E. PALOBLANCO | FUTSAL | A | MASC | A |
9:20AM | I.E. LA PEREZ (1) | | I.E. LA PEREZ (2) | FUTSAL | A | FEM | A |
10:00AM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | I.E. LUIS MARIA PRECIAD | FUTSAL | A | FEM | B |
10:40AM | CER LA FLORIDA | | CER LA CONCORDIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | C |
11:20AM | CER 20 DE JULIO | | CER SANTA LUCIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | C |
12:00MM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | CER PATRICIO SUCERQUI | FUTSAL | A | MASC | B |
12:40PM | I.E. LUIS MARIA PRECIADO | | I.E.P.N.O. | FUTSAL | A | MASC | B |
1:20PM | I.E. LA PEREZ (3) | | I.E. JESUS MARIA VALLE | FUTSAL | A | MASC | A |
2:00PM | I.E. PALOBLANCO | | I.E. LA PEREZ (2) | FUTSAL | A | MASC | A |
2:40PM | I.E. LA PEREZ (1) | | I.E.P.N.O. | FUTSAL | A | FEM | A |
3:20PM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | CER ANTONIO NARIÑO | FUTSAL | A | FEM | B |
4:00PM | CER LA FLORIDA | | CER SANTA LUCIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | C |
4:40PM | CER LA CONCORDIA | | CER 20 DE JULIO | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | C |
5:20PM | I.E. LUIS MARIA PRECIADO | | CER PATRICIO SUCERQUI | FUTSAL | A | MASC | B |
PROGRAMACION SABADO 02/06/2018 PLACA POLIDEPORTIVA DIOCESANO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | DISCIPLINA | CATEGORIA | RAMA | GRUPO |
6:30AM | I.E. LA PEREZ (1) | | I.E. JOSE FELIX DE REST | FUTSAL | A | MASC | B |
7:10AM | I.E. LA PEREZ (3) | | I.E. PALOBLANCO | FUTSAL | A | MASC | A |
7:50AM | I.E. LA PEREZ (2) | | I.E. JESUS MARIA VALLE | FUTSAL | A | MASC | A |
8:40AM | I.E. LA PEREZ (2) | | I.E.P.N.O. | FUTSAL | A | FEM | A |
9:20AM | I.E. LUIS MARIA PRECIAD | | CER ANTONIO NARIÑO | FUTSAL | A | FEM | B |
10:00AM | I.E. LA PEREZ (1) | | I.E. LUIS MARIA PRECIAD | FUTSAL | A | MASC | B |
10:40AM | I.E.P.N.O. | | CER PATRICIO SUCERQ | FUTSAL | A | MASC | B |
11:20AM | CER LA FLORIDA | | CER 20 DE JULIO | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | C |
12:00MM | CER SANTA LUCIA | | CER LA CONCORDIA | FUTSALON | ESCOLARES | MASC | C |
12:40PM | I.E.P.N.O. | | I.E. LA PEREZ (1) | FUTSAL | A | MASC | B |
1:20PM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | I.E. LUIS MARIA PRECIAD | FUTSAL | A | MASC | B |
SEMIFINALES
FINALES
FUTSALON ELIMINATORIAS MUNICIPALES JUEGOS DEPORTIVOS DEL SECTOR EDUCATIVO
C.I.C. EL CARMELO
INTERCOLEGIADOS CATEGORIA "B" MASCULINO FUTSALON | | |
GRUPO A CER PATRICIO SUCERQUIA CER MONTE ALTO I.E. PALOBLANCO I.E. JESUS MARIA VALLE | GRUPO B I.E. LUIS MARIA PRECIADO I.E LA PEREZ (1) I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO I.E. LA PEREZ (3) | GRUPO C I.E.P.N.O. (2) I.E. LA PEREZ (2) I.E.P.N.O. |
Nota: Clasifican los 2 mejores puntajes de cada grupo para cruzados, semis y final. | |
|
INTERCOLEGIADOS CATEGORIA "B" FEMENINO FUTSALON |
GRUPO UNICO I.E. LUIS MARIA PRECIADO I.E. JOSE FELIX DE RESTREPO I.E LA PEREZ (1) I.E LA PEREZ (2) I.E.P.N.O |
Nota: Clasifican los 2 mejores puntajes de cada grupo para semifinal y final. |
PROGRAMACION VIERNES 01/06/2018 C.I.C. EL CARMELO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | DISCIPLINA | CATEGORIA | RAMA | GRUPO |
6:30AM | I.E. LUIS MARIA PRECIADO | | I.E. JOSE FELIX DE RESTR | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
7:20AM | I.E LA PEREZ (1) | | I.E.P.N.O | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
8:10AM | CER PATRICIO SUCERQUIA | | CER MONTE ALTO | FUTSALON | B | MASC | A |
9:00AM | I.E. PALOBLANCO | | I.E. JESUS MARIA VALLE | FUTSALON | B | MASC | A |
9:50AM | I.E. LUIS MARIA PRECIADO | | I.E. LA PEREZ (1) | FUTSALON | B | MASC | B |
10:40AM | I.E. LA PEREZ (3) | | I.E. JOSE FELIX DE RESTR | FUTSALON | B | MASC | B |
11:30AM | I.E.P.N.O. (2) | | I.E. LA PEREZ (2) | FUTSALON | B | MASC | C |
12:20PM | CER PATRICIO SUCERQUIA | | I.E. PALO BLANCO | FUTSAL | MINI ESCOL | MAS | UNICO |
1:10PM | I.E.P.N.O. | | I.E LUIS MARIA PRECIADO | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
2:00PM | I.E. LA PEREZ (2) | | I.E. JOSE FELIX DE RESTR | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
2:50PM | CER PATRICIO SUCERQUIA | | I.E. JESUS MARIA VALLE | FUTSALON | B | MASC | A |
3:40PM | CER MONTE ALTO | | I.E. PALOBLANCO | FUTSALON | B | MASC | A |
4:30PM | I.E. LUIS MARIA PRECIADO | | I.E. LA PEREZ (3) | FUTSALON | B | MASC | B |
5:20PM | I.E LA PEREZ (1) | | I.E. JOSE FELIX DE RESTR | FUTSALON | B | MASC | B |
6:10PM | I.E.P.N.O. (2) | | I.E.P.N.O. | FUTSALON | B | MASC | C |
7:00PM | I.E. PALOBLANCO | | I.E.P.N.O. | FUTSAL | MINI ESCOL | MAS | UNICO |
7:50PM | I.E. LA PEREZ (2) | | I.E.P.N.O. | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
8:40PM | I.E LA PEREZ (1) | | I.E LUIS MARIA PRECIAD | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
9:30PM | CER PATRICIO SUCERQUIA | | I.E. PALOBLANCO | FUTSALON | B | MASC | A |
PROGRAMACION SABADO 02/06/2018 C.I.C. EL CARMELO
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | DISCIPLINA | CATEGORIA | RAMA | GRUPO |
6:30AM | CER MONTE ALTO | | I.E. JESUS MARIA VALLE | FUTSALON | B | MASC | A |
7:20AM | I.E LUIS MARIA PRECIADO | | I.E. JOSE FELIX DE REST | FUTSALON | B | MASC | B |
8:10AM | I.E LA PEREZ (1) | | I.E. LA PEREZ (3) | FUTSALON | B | MASC | B |
9:00AM | I.E. LA PEREZ (2) | | I.E.P.N.O. | FUTSALON | B | MASC | C |
9:50AM | I.E.LA PEREZ (1) | | I.E. LA PEREZ (2) | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
10:40AM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | I.E.P.N.O. | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
11:30AM | CER PATRICIO SUCERQUIA | | I.E.P.N.O. | FUTSAL | MINI ESCOL | MASC | UNICO |
12:20PM | I.E. JOSE FELIX DE RESTREP | | I.E. LA PEREZ (1) | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
1:10PM | I.E. LUIS MARIA PRECIADO | | I.E. LA PEREZ (2) | FUTSALON | B | FEM | UNICO |
CRUZADOS
SEMIFINALES
FINALES
PROGRAMACION ATLETISMO
01/06/2018
HORA | RAMA | EVENTO | CATEGORIA | LUGAR |
7:00AM | FEM | 60 Mts PLANOS | PREINFANTIL | CANCHA FUTBOL |
7:10AM | MAS | 60 Mts PLANOS | PREINFANTIL | CANCHA FUTBOL |
7:20AM | FEM | 80 Mts PLANOS | INFANTIL | CANCHA FUTBOL |
7:40AM | MAS | 80 Mts PLANOS | INFANTIL | CANCHA FUTBOL |
8:00AM | FEM | IMPULSION DE BALA 2Kg | PREINFANTIL | CANCHA FUTBOL |
8:20AM | MAS | IMPULSION DE BALA 2Kg | PREINFANTIL | CANCHA FUTBOL |
8:30AM | FEM | 80 Mts PLANOS | PREJUVENIL | CANCHA FUTBOL |
8:40AM | MAS | 80 Mts PLANOS | PREJUVENIL | CANCHA FUTBOL |
8:50AM | FEM | 100 Mts PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
9:00AM | MAS | 100 Mts PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
9:20AM | FEM | 150 Mts PLANOS | PREJIVENIL | CANCHA FUTBOL |
9:40AM | MAS | 150 Mts PLANOS | PREJIVENIL | CANCHA FUTBOL |
10:00AM | FEM | 200Mts PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
10:20AM | MAS | 200Mts PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
10:40AM | FEM | IMPULSION DE BALA 2Kgs | PREJUVENIL | CANCHA FUTBOL |
11:00AM | MAS | IMPULSION DE BALA2Kgs | PREJUVENIL | CANCHA FUTBOL |
11:20AM | FEM | IMPULSION DE BALA 2Kgs | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
11:20AM | MAS | IMPULSION DE BALA2Kgs | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
PROGRAMACION ATLETISMO
02/06/2018
HORA | RAMA | EVENTO | CATEGORIA | LUGAR |
7:00AM | FEM | 600 Mts PLANOS | PREINFANTIL | CANCHA FUTBOL |
7:10AM | MAS | 600 Mts PLANOS | PREINFANTIL | CANCHA FUTBOL |
7:20AM | FEM | 600 Mts PLANOS | INFANTIL | CANCHA FUTBOL |
7:40AM | MAS | 600 Mts PLANOS | INFANTIL | CANCHA FUTBOL |
8:00AM | FEM | 800 Mtrs PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
8:20AM | MAS | 800 Mtrs PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
8:30AM | FEM | 800 Mts PLANOS | PREJUVENIL | CANCHA FUTBOL |
8:40AM | MAS | 800 Mts PLANOS | PREJUVENIL | CANCHA FUTBOL |
8:50AM | FEM | 400 Mts PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
9:00AM | MAS | 400 Mts PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
9:20AM | FEM | 2000 Mts PLANOS | PREJIVENIL | CANCHA FUTBOL |
9:40AM | MAS | 2000 Mts PLANOS | PREJIVENIL | CANCHA FUTBOL |
10:00AM | FEM | 1500Mts PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |
10:20AM | MAS | 1500Mts PLANOS | JUVENIL | CANCHA FUTBOL |