VEREDAS DE ITUANGO |
La Granja | Santa Rita | El Aro | Ituango |
El Berraco | San Marcos | La América | Chapinero - El Turco |
El Olivar | La Francia | Palmichal | El Río |
El Capote | La Esperanza | Los Venados | Palo Blanco |
Travesías | Quebradona | El Tinto | El Signo |
El Rebentón | Maniceros | San Luis | Las Cuatro |
El Herrero | La Hermosa | Organí | Los Galgos |
El Zancudo | La María | El Torrente | Cortaderal |
El Mandarino | Media Falda | La Rica | La Honda |
San Luis Chispas | La Cristalina | Filadelfia | Buena Vista |
Monte Alto | Camelia Alta | El Aro | Los Naranjos |
El Guadual | Camelia Baja | | La Hundida |
Candelaria Alta | La Lomita | | Canoas |
Quebradona | El Tejar | | El Tinto |
Chontaduro | El Edén | | Guacharachero |
Alto de Cenizas | La Cueva | | La Florida |
Candelaria Baja | El Recreo | | Pená |
La Granja | Santa Rita | | Cabecera Muncipal |
La Perla | El Ceibo | | Pío X |
Conguital | Finlandia | | La Prensa |
El Socorro | Tinajas | | Parque Nacional Natural Paramillo |
Quebradoncita | San Luis | | San Luis |
Quebrada del Medio | Las Aguitas | | El Amparo |
El Pomo | Pascuitá | | El Cedral |
El Chirimbolo | Villegas | | El Bajo Ingles |
El Chuscal | El Indio | | La Miranda |
La Palizada | | | Santa Ana |
La Soledad | | | La Georgia |
La Ciénaga | | | San Isidro |
La Concordia | | | Los Sauces |
La Ceiba | | | |
Manzanares | | | |
Las Arañas | | | |
El Quindío | | | |
Las Brisas | | | |
Santa Lucía | | | |
Alto de San Agustín | | | |
San Agustín Leones | | | |
El Castillo |
|
|
|
Fuente: Oficina de Catastro Municipal, Ituango 1999.
Ituango está ubicado en la unidad fisiográfica de la Cordillera Occidental, caracterizada en la zona; por una topografía abrupta, producto de la intensa disección que ha dado lugar a profundos valles en forma de “V”, con pendientes de alto ángulo y generalmente largas.
El casco urbano se encuentra en un filo ancho y “redondeado” que contrasta fuertemente con el entorno; la zona urbana se caracteriza por presentar un trazado en damero (ortogonal), con un parque principal, alrededor del cual giran las actividades económicas, los equipamientos y gran parte de los servicios que genera el municipio. Morfológicamente esta constituido por 83 manzanas, muchas de las cuales están sin conformar, al igual que algunas de las vías (calles y carreras), que suman un total de 128 aproximadamente, la extensión del área del casco urbano se estima en 0,5 kilómetros cuadrados, distribuidos sobre un eje longitudinal de 1.500 metros y con un eje transversal promedio de 350 metros.
Gastronomía
Es típico aquí un plato de sancocho de gallina con bolas chócolo, a lo que sumamos el famoso plato de frijol tradicional; su pluriculturalidad permite otras posibilidades como la yuca asada y mazorca a la brasa, tradición que aún pervive en el resguardo indígena Jauidukamá, donde aun se produce la chicha de maíz, un licor que hace parte de esta cultura.
Descripción de límites
Canal Comunitario Ituango TV